| Семейный статус: | женат, воспитывает троих детей | |
| Место жительства: | Киев, Гамбург | |
| Образование: | кандидат наук в области физического воспитания и спорта, Магистр Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Управление общественным развитием" | |
| Управляющий: | Klitschko Management Group | |
| Глава компании: | K2 Promotions | |
| Тренер: | Фриц Здунек | |
| Рекорд поединков: | 45 победы (41 нокаутом) | |
| Рекорд в любительском спорте: | 210 поединков (195 побед) | |
| Дивизион: | Супертяжелый вес | |
| Рост: | 200 см | |
| Размах рук: | 203 см |
Когда 13-летний Виталий начал заниматься боксом, никто даже не мог представить, что он станет самым великим чемпионом супертяжелого веса всех времен.
Виталий начал свою карьеру как успешный кикбоксер - Кличко является шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу, трехкратным чемпионом Украины по боксу, серебряным призером чемпионата мира среди любителей, неоднократный чемпион Европы среди профессионалов.
После успешной карьеры в любительском боксе (95 побед / 80 нокаутом, 15 поражений) дебютировал на профессиональном ринге одновременно с братом в ноябре 1996 года.
Виталий Кличко - чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999—2000) и WBC (2004—2005, 2008—н.в.).
На профессиональном ринге провел 44 поединка. В 1999 году внесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как первый чемпион мира в супертяжелой весовой категории, который выиграл 26 боев нокаутом, для чего ему понадобилось наименьшее количество раундов (тем самым, он побил рекорд Майка Тайсона).
Удостоен звания Заслуженного мастера спорта Украины, ордена «За Заслуги» 1,2,3 ступеней, Ордена «За мужество», звания «Герой Украины».
Лауреат престижной премии Мировой академии спорта «Лауреус» в номинации «Возвращение года» за бой с Семюэлем Питером в 2008 году после 4-летнего перерыва в карьере. За активное участие в международной программе «Юнеско» «Образование для детей», Виталию Кличко присвоен титул «Герой для детей».
С 2003 года - глава правления благотворительной организации "Фонд братьев Кличко". Количество социальных инициатив братьев-чемпионов постоянно увеличивается, а объемы потраченных на их реализацию денег измеряется многими тысячами долларов и гривен. Виталий также со-учредитель промоутерской Компании братьев Кличко «K2 Promotions», которая проводит боксерские турниры международного класса.
Лидер политической партии «УДАР» (Украинский Демократический Альянс за Реформы) и фракции «УДАР» в Киевсовете.
2012
| Sep. 8 | MANUEL CHARR, Moscow, Russia (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 4 |
| Feb. 18 | DERECK CHISORA, Munich, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
W | 12 |
2011
| Sep. 11 | TOMASZ ADAMEK, Wroclaw, Poland (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 10 |
| Mar. 19 | ODLANIER SOLIS, Cologne, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
KO | 1 |
2010
| May 29 | ALBERT SOSNOWSKI, Gelsenkirchen, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 10 |
| Oct. 16 | SHANNON BRIGGS, Hamburg, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
W | 12 |
2009
| Mar. 21 | JUAN CARLOS GOMEZ, Stuttgart, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 9 |
| Sep. 26 | CRISTOBAL ARREOLA, Los Angeles, USA (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 10 |
| Dec. 12 | KEVIN JOHNSON, Bern, Switzerland (Retained WBC Heavyweight Title) |
W | 12 |
2008
| Oct. 11 | SAMUEL PETER, Berlin, Germany (Won WBC Heavyweight Title) |
TKO | 8 |
2004
| Apr. 24 | CORRIE SANDERS, Los Angeles, USA (Won WBC Heavyweight Title) |
TKO | 8 |
| Dec. 11 | DANNY WILLIAMS, Las Vegas, USA (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 8 |
2003
| June 21 | LENNOX LEWIS, Los Angeles, USA (For WBC and IBO Heavyweight Titles) |
L | 6 |
| Dec. 6 | KIRK JOHNSON, New York, USA |
TKO | 2 |
2002
| Feb. 8 | VAUGHN BEAN, Braunschweig, Germany (Retained WBA Inter-Continental Heavyweight Title) |
TKO | 11 |
| Nov. 23 | LARRY DONALD, Dortmund, Germany (Retained WBA Inter-Continental Heavyweight Title) |
TKO | 10 |
2001
| Jan. 27 | ORLIN NORRIS, Munich, Germany (Won WBA Inter-Continental Heavyweight Title) |
KO | 1 |
| Dec. 8 | ROSS PURITTY, Oberhausen, Germany (Retained WBA Inter-Continental Heavyweight Title) |
TKO | 11 |
2000
| Apr. 1 | CHRIS BYRD, Berlin, Germany (Lost WBO Heavyweight Title) |
L | 9 |
| Nov. 25 | TIMO HOFFMANN, Hannover, Germany (Won EBU (European) Heavyweight Title) |
W | 12 |
1999
| Feb. 20 | ISMAEL YOULA, Hamburg, Germany (Retained EBU (European) Heavyweight Title) |
TKO | 2 |
| June. 26 | HERBIE HIDE, London, UK (Won WBO Heavyweight Title) |
KO | 2 |
| Oct. 9 | ED MAHONE, Oberhausen, Germany (Retained WBO Heavyweight Title) |
TKO | 3 |
| Dec. 11 | OBED SULLIVAN, Hamburg, Germany (Retained WBO Heavyweight Title) |
TKO | 9 |
1998
| Jan. 17 | MARCUS RHODE, Berlin, Germany |
TKO | 2 |
| Jan. 30 | ALBEN BELINSKI, Munich, Germany |
KO | 2 |
| Mar. 7 | LOUIS MONACO, Cologne, Germany |
KO | 3 |
| Mar. 20 | LEVI BILLUPS, Frankfurt, Germany |
KO | 2 |
| Apr. 18 | JULIUS FRANCIS, Aachen, Germany |
TKO | 2 |
| May 2 | DICKY RYAN, Luebeck, Germany (Won WBO Inter-Continental Heavyweight Title) |
TKO | 5 |
| June 5 | JOSE RIBALTA, Hamburg, Germany |
TKO | 2 |
| Aug. 11 | RICARDO KENNEDY, Miami, USA |
TKO | 1 |
| Oct. 24 | MARIO SCHIESSER, Hamburg, Germany (Won EBU (European) Heavyweight Title) |
TKO | 2 |
| Dec. 5 | FRANCESCO SPINELLI, Kiev, Ukraine (Retained EBU (European) Heavyweight Title) |
TKO | 1 |
1997
| Jan. 25 | MIKE ACKLIE, Stuttgart, Germany |
KO | 1 |
| Feb. 22 | MIKE ACKLIE, Stuttgart, Germany |
KO | 2 |
| Mar. 8 | CALVIN JONES, Cologne, Germany |
KO | 1 |
| Apr. 12 | DERRICK RODDY, Aachen, Germany |
TKO | 2 |
| May 10 | CLEVELAND WOODS, Frankfurt, Germany |
KO | 2 |
| June 14 | JIMMY HAYNES, Aachen, Germany |
KO | 2 |
| Oct. 4 | WILL HINTON, Hannover, Germany |
KO | 2 |
| Nov. 8 | GILBERTO WILLIAMSON, Frankfurt, Germany |
KO | 6 |
| Nov. 29 | HERMAN DELGADO, Karlsruhe, Germany |
TKO | 3 |
| Dec. 20 | ANTHONY WILLIS, Offenburg, Germany |
KO | 5 |
1996
| Nov. 16 | TONY BRADHAM, Hamburg, Germany |
KO | 2 |
| Nov. 30 | FRANTISEK SUMINA, Wien, Austria |
TKO | 1 |
| Dec. 21 | BRIAN SARGENT, Frankfurt, Germany |
TKO | 2 |








