| Сімейний стан: | одружений, виховує трьох дітей | |
| Місце проживання: | Київ, Гамбург | |
| Освіта: | кандидат наук в галузі фізичного виховання і спорту, Магістр Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Управління суспільним розвитком" | |
| Менеджер: | Klitschko Management Group | |
| Голова компанії: | K2 Promotions | |
| Тренер: | Фріц Здунек | |
| Рекорд поєдинків: | 47 поєдинки, 45 перемоги (41 нокаутом) | |
| Рекорд в любительському спорті: | 210 поєдинків (195 перемог) | |
| Дивізіон: | надважка вага | |
| Зріст: | 200 см | |
| Розмах рук: | 203 см |
Коли 13-річний Віталій почав займатися боксом, ніхто навіть не міг уявити, що він стане найуспішнішим чемпіоном в надважкій вазі всіх часів.
Віталій почав свою кар'єру як відмінний кікбоксер - у свій час Кличко став шестиразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, триразовим чемпіоном України з боксу, срібним призером чемпіонату світу серед любителів, неодноразовим чемпіоном Європи серед професіоналів.
Після вдалої кар'єри серед аматорів (95 перемог / 80 нокаутом) одночасно з братом дебютував на професійному рингу.
Віталій Кличко - чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версіями WBO (1999—2000) та WBC (2004—2005, 2008—н.ч).
На професійному ринзі провів 44 поєдинки. У 1999 році внесений до "Книги рекордів Гінесу" як перший чемпіон світу в надважкій ваговій категорії, який виграв 26 боїв нокаутом, для чого йому знадобилася найменша кількість раундів (тим самим, він побив рекорд Майка Тайсона).
Удостоєний звання Заслуженого майстра спорту України, орденів «За Заслуги» 1,2,3 ступенів, Ордену «За мужність» , звання Герой України.
Лауреат престижної премії Світової академії спорту «Лауреус» в номінації «Повернення року» за бій з Семюелем Пітером в 2008 році після 4-річної перерви в кар'єрі.
З 2003 року - голова правління благодійної організації "Фонд братів Кличків". Віталій також є співзасновником промоутерської Компанії «K2 Promotions», яка проводить боксерські турніри міжнародного класу.
Лідер політичної партії «УДАР» (Український Демократичний Альянс за Реформи) і фракції «УДАР» у Київраді.
2012
| Sep. 8 | MANUEL CHARR, Moscow, Russia (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 4 |
| Feb. 18 | DERECK CHISORA, Munich, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
W | 12 |
2011
| Sep. 11 | TOMASZ ADAMEK, Wroclaw, Poland (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 10 |
| Mar. 19 | ODLANIER SOLIS, Cologne, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
KO | 1 |
2010
| May 29 | ALBERT SOSNOWSKI, Gelsenkirchen, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 10 |
| Oct. 16 | SHANNON BRIGGS, Hamburg, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
W | 12 |
2009
| Mar. 21 | JUAN CARLOS GOMEZ, Stuttgart, Germany (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 9 |
| Sep. 26 | CRISTOBAL ARREOLA, Los Angeles, USA (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 10 |
| Dec. 12 | KEVIN JOHNSON, Bern, Switzerland (Retained WBC Heavyweight Title) |
W | 12 |
2008
| Oct. 11 | SAMUEL PETER, Berlin, Germany (Won WBC Heavyweight Title) |
TKO | 8 |
2004
| Apr. 24 | CORRIE SANDERS, Los Angeles, USA (Won WBC Heavyweight Title) |
TKO | 8 |
| Dec. 11 | DANNY WILLIAMS, Las Vegas, USA (Retained WBC Heavyweight Title) |
TKO | 8 |
2003
| June 21 | LENNOX LEWIS, Los Angeles, USA (For WBC and IBO Heavyweight Titles) |
L | 6 |
| Dec. 6 | KIRK JOHNSON, New York, USA |
TKO | 2 |
2002
| Feb. 8 | VAUGHN BEAN, Braunschweig, Germany (Retained WBA Inter-Continental Heavyweight Title) |
TKO | 11 |
| Nov. 23 | LARRY DONALD, Dortmund, Germany (Retained WBA Inter-Continental Heavyweight Title) |
TKO | 10 |
2001
| Jan. 27 | ORLIN NORRIS, Munich, Germany (Won WBA Inter-Continental Heavyweight Title) |
KO | 1 |
| Dec. 8 | ROSS PURITTY, Oberhausen, Germany (Retained WBA Inter-Continental Heavyweight Title) |
TKO | 11 |
2000
| Apr. 1 | CHRIS BYRD, Berlin, Germany (Lost WBO Heavyweight Title) |
L | 9 |
| Nov. 25 | TIMO HOFFMANN, Hannover, Germany (Won EBU (European) Heavyweight Title) |
W | 12 |
1999
| Feb. 20 | ISMAEL YOULA, Hamburg, Germany (Retained EBU (European) Heavyweight Title) |
TKO | 2 |
| June. 26 | HERBIE HIDE, London, UK (Won WBO Heavyweight Title) |
KO | 2 |
| Oct. 9 | ED MAHONE, Oberhausen, Germany (Retained WBO Heavyweight Title) |
TKO | 3 |
| Dec. 11 | OBED SULLIVAN, Hamburg, Germany (Retained WBO Heavyweight Title) |
TKO | 9 |
1998
| Jan. 17 | MARCUS RHODE, Berlin, Germany |
TKO | 2 |
| Jan. 30 | ALBEN BELINSKI, Munich, Germany |
KO | 2 |
| Mar. 7 | LOUIS MONACO, Cologne, Germany |
KO | 3 |
| Mar. 20 | LEVI BILLUPS, Frankfurt, Germany |
KO | 2 |
| Apr. 18 | JULIUS FRANCIS, Aachen, Germany |
TKO | 2 |
| May 2 | DICKY RYAN, Luebeck, Germany (Won WBO Inter-Continental Heavyweight Title) |
TKO | 5 |
| June 5 | JOSE RIBALTA, Hamburg, Germany |
TKO | 2 |
| Aug. 11 | RICARDO KENNEDY, Miami, USA |
TKO | 1 |
| Oct. 24 | MARIO SCHIESSER, Hamburg, Germany (Won EBU (European) Heavyweight Title) |
TKO | 2 |
| Dec. 5 | FRANCESCO SPINELLI, Kiev, Ukraine (Retained EBU (European) Heavyweight Title) |
TKO | 1 |
1997
| Jan. 25 | MIKE ACKLIE, Stuttgart, Germany |
KO | 1 |
| Feb. 22 | MIKE ACKLIE, Stuttgart, Germany |
KO | 2 |
| Mar. 8 | CALVIN JONES, Cologne, Germany |
KO | 1 |
| Apr. 12 | DERRICK RODDY, Aachen, Germany |
TKO | 2 |
| May 10 | CLEVELAND WOODS, Frankfurt, Germany |
KO | 2 |
| June 14 | JIMMY HAYNES, Aachen, Germany |
KO | 2 |
| Oct. 4 | WILL HINTON, Hannover, Germany |
KO | 2 |
| Nov. 8 | GILBERTO WILLIAMSON, Frankfurt, Germany |
KO | 6 |
| Nov. 29 | HERMAN DELGADO, Karlsruhe, Germany |
TKO | 3 |
| Dec. 20 | ANTHONY WILLIS, Offenburg, Germany |
KO | 5 |
1996
| Nov. 16 | TONY BRADHAM, Hamburg, Germany |
KO | 2 |
| Nov. 30 | FRANTISEK SUMINA, Wien, Austria |
TKO | 1 |
| Dec. 21 | BRIAN SARGENT, Frankfurt, Germany |
TKO | 2 |








