| Сімейний стан: | неодружений |
| Місто проживання: | Київ, Гамбург |
| Освіта: | кандидат наук в галузі фізичного виховання та спорту |
| Головний менеджер: | Klitschko Management Group |
| Промоутер: | K2 Promotions |
| Тренер: | Джонатан Бенкс |
| Рекорд поєдинків: | 63 боїв, 60 перемог (52 нокаутом) |
| Рекорд поєдинків на любительському ринзі: | 140 боїв ( 134 перемоги) |
| Дивізіон: | надважка вага |
| Зріст: | 198 см |
| Розмах рук: | 206 см |
Володимир Кличко - перший український чемпіон, який багато років поспіль тримає пальму першості у надважкій вазі професійного боксу, володіючи титулами тепер вже в чотирьох найпрестижніших версіях - IBF, WBO, IBO і WBA, а також поясом журналу The Ring.
На любительському ринзі Володимир виграв 134 поєдинки зі 140. Виборовши золоту медаль на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті, Володимир Кличко став першим європейським олімпійським чемпіоном – важковаговиком за 36 років. Ця перемога була відзначена орденом "За мужність", якою нагородив Володимира Президент України.
1996 року Володимир разом з Віталієм розпочали професійну кар'єру.
Перемоги Володимира на професійному рингу були настільки вражаючими, що найвідоміші і найпопулярніші спортсмени відмовлялися від поєдинку з Кличком, боячись програти. А легенда німецького боксу - Аксель Шульц – після поразки від Володимира 7 років не виходив в ринг.
Завойовувати і відстоювати найавторитетніші у боксерському світі титули Володимиру доводилося в поєдинках з такими потужними бійцями як Кріс Берд, Чарльз Шаффорд, Рей Мерсер, Джаміль Маклайн.
2 липня 2011 року перемогою над британцем Девідом Хеєм Володимир здійснив свою давню з братом мрію – зібрав всі найпрестижніші титули в надважкій вазі. Після цієї перемоги WBA нагородила Кличка титулом Єдиного чемпіона.
Разом з братом Віталієм Володимир очолює благодійну організацію «Фонд братів Кличків» і керує однією з найвпливовіших промоутерських компаній Східної Європи - K2 Promotions.
2013
| May 4 | FRANCESCO PIANETA, Mannheim, Germany (Retained WBA/IBO/IBF/WBO Heavyweight Titles) |
TKO | 6 |
2012
| Nov. 10 | MARIUSZ WACH, Hamburg, Germany (Retained WBA/IBO/IBF/WBO Heavyweight Titles) |
W | 12 |
| July 7 | TONY THOMPSON, Bern, Switzerland (Retained WBA/IBO/IBF/WBO Heavyweight Titles) |
KO | 6 |
| Mar. 3 | JEAN-MARC MORMECK, Düsseldorf, Germany (Retained WBA/IBO/IBF/WBO Heavyweight Titles) |
TKO | 4 |
2011
| July 2 | DAVID HAYE, Hamburg, Germany (Won WBA Heavyweight Title/Retained IBO/IBF/WBO Heavyweight Titles) |
W | 12 |
2010
| Mar. 20 | EDDIE CHAMBERS, Düsseldorf, Germany (Retained IBO/IBF and WBO Heavyweight Titles) |
KO | 12 |
| Sep. 11 | SAMUEL PETER, Frankfurt, Germany (Retained IBO/IBF and WBO Heavyweight Titles) |
KO | 10 |
2009
| June 20 | RUSLAN CHAGAEV, Gelsenkirchen, Germany (Retained IBO/IBF and WBO Heavyweight Titles) |
TKO | 9 |
2008
| Feb. 23 | SULTAN IBRAGIMOV, New York, NY (Won WBO Heavyweight Title/Retained IBO/IBF Heavyweight Titles) |
W | 12 |
| July 12 | TONY THOMPSON, Hamburg, Germany (Retained IBO/IBF and WBO Heavyweight Titles) |
KO | 11 |
| Dec. 13 | HASIM RAHMAN, Mannheim, Germany (Retained IBO/IBF and WBO Heavyweight Titles) |
TKO | 7 |
2007
| Mar. 10 | RAY AUSTIN, Mannheim, Germany (Retained IBF/IBO Heavyweight Titles) |
TKO | 2 |
| July 7 | LAMON BREWSTER, Cologne, Germany (Retained IBF/IBO Heavyweight Titles) |
TKO | 6 |
2006
| Apr. 22 | CHRIS BYRD, Mannheim, Germany (Won IBF/Captured Vacant IBO Heavyweight Title) |
TKO | 7 |
| Nov. 11 | CALVIN BROCK, New York, NY (Retained IBF/IBO Heavyweight Titles) |
TKO | 7 |
2005
| Apr. 23 | ELISEO CASTILLO, Dortmund, Germany |
TKO | 4 |
| Sept. 24 | SAMUEL PETER, Atlantic City, NJ (IBF/WBO Elimination Bout/Won NABF Heavyweight Title) |
W | 12 |
2004
| Apr. 10 | LAMON BREWSTER, Las Vegas, NV (For WBO Heavyweight Title) |
L TKO | 5 |
| Oct. 2 | DAVARRYL WILLIAMSON, Las Vegas, NV |
TD | 5 |
2003
| Mar. 8 | CORRIE SANDERS, Hannover, Germany (Lost WBO Heavyweight Title) |
L TKO | 2 |
| Aug. 30 | FABIO MOLI, Munich, Germany (Won WBA International Heavyweight Title) |
KO | 1 |
| Dec. 20 | DANELL NICHOLSON, Kiel, Germany (Retained WBA International Heavyweight Title) |
TKO | 4 |
2002
| Mar. 16 | FRANCOIS BOTHA, Stuttgart, Germany (Retained WBO Heavyweight Title) |
TKO | 8 |
| June 29 | RAY MERCER, Atlantic City, NJ (Retained WBO Heavyweight Title |
TKO | 6 |
| Dec. 7 | JAMEEL MCCLINE , Las Vegas, NV (Retained WBO Heavyweight Title |
TKO | 10 |
2001
| Mar. 24 | DERRICK JEFFERSON, Munich, Germany (Retained WBO Heavyweight Title) |
TKO | 2 |
| Aug. 4 | CHARLES SHUFFORD, Las Vegas, NV (Retained WBO Heavyweight Title) |
TKO | 6 |
2000
| Mar. 18 | PAEA WOLFGRAMM, Hamburg, Germany (Won WBC International Heavyweight Title) |
KO | 1 |
| Apr. 29 | DAVID BOSTICE, New York, NY (Retained WBA International Title) |
TKO | 2 |
| July 15 | MONTE BARRETT, London, England |
TKO | 7 |
| Oct. 14 | CHRIS BYRD, Cologne, Germany (Won WBO Heavyweight Title) |
W | 12 |
1999
| Feb. 13 | ZORAN VUJECIC, Stuttgart, Germany |
KO | 1 |
| Apr. 24 | EVERETT MARTIN, Munich, Germany |
TKO | 8 |
| May 22 | TONY LA ROSA, Budapest, Hungary |
KO | 1 |
| July 17 | JOSEPH CHINGANGU, Dusseldorf, Germany (Won WBA International Heavyweight Title) |
TKO | 5 |
| Sept. 26 | AXEL SCHULZ, Cologne, Germany (Retained WBA International Heavyweight Title/Won European Heavyweight Title) |
TKO | 8 |
| Nov. 12 | PHIL JACKSON, Las Vegas, NV |
KO | 2 |
| Dec. 4 | LAJOS EROS, Hannover, Germany (Retained WBA International Title/European Heavyweight Title) |
KO | 2 |
1998
| Feb. 14 | MARCUS MC INTYRE, Stuttgart, Germany (Won WBC International Heavyweight Title) |
KO | 3 |
| Mar. 14 | EVERETT MARTIN, Hamburg, Germany |
W | 8 |
| May 23 | CODY KOCH, Offenbach, Germany (Retained WBC International Heavyweight Title) |
KO | 4 |
| July 10 | NAJEE SHAHEED, Munich, Germany (Retained WBC International Heavyweight Title) |
KO | 1 |
| Aug. 6 | CARLOS MONROE, Marksville, LA |
KO | 6 |
| Sept. 19 | STEVE PANNELL, Oberhausen, Germany |
KO | 2 |
| Oct. 3 | ELI DIXON, Augsburg, Germany |
KO | 3 |
| Nov. 14 | DONNELL WINGFIELD, Munich, Germany |
KO | 1 |
| Dec. 5 | ROSS PURITTY, Kiev, Ukraine (Lost WBC International Heavyweight Title) |
L TKO | 11 |
1997
| Jan. 25 | TROY WEIDA, Stuttgart, Germany |
TKO | 3 |
| Feb. 15 | CARLOS MONROE, Cottbus, Germany |
WDSQ | 6 |
| Apr. 12 | MARK YOUNG, Aachen, Germany |
TKO | 3 |
| May 10 | MARK WILLS, Frankfurt, Germany |
KO | 1 |
| June 13 | PAUL ASHLEY, Oberhausen, Germany |
KO | 2 |
| June 27 | SALVADOR MACIEL, Offenburg, Germany |
TKO | 1 |
| July 12 | GILBERTO WILLIAMSON, Hagen, Germany |
TKO | 3 |
| Aug. 23 | IKOMONIYA BOTOWAMUNGU, Stuttgart, Germany |
TKO | 6 |
| Sept. 20 | JAMES PRITCHARD, Aachen, Germany |
TKO | 3 |
| Oct. 11 | MARCOS GONZALEZ, Cottbus, Germany |
KO | 2 |
| Dec. 6 | JERRY HALSTEAD, Offenbach, Germany |
TKO | 2 |
| Dec. 13 | LADISLAV HUSARIK, Hamburg, Germany |
TKO | 3 |
| Dec. 20 | DERRICK LAMPKINS, Offenburg, Germany |
TKO | 1 |
1996
| Nov. 16 | FABIAN MEZA, Hamburg, Germany |
TKO | 1 |
| Nov. 30 | EXUM SPEIGHT, Wiener Neustadt, Austria |
TKO | 2 |
| Dec. 21 | BILL CORRIGAN, Frankfurt, Germany |
KO | 1 |








